上海昂林 OL1040 全自動紫外分光油分析儀
測量原理
技術(shù)指標(biāo)
測置方法 | 正己烷萃取 ( Hj 970-2018 水質(zhì) 石油類測定 紫外分光光度法) |
測置項目 | 連續(xù)自動測量水中石油類,自動切換硅酸鎂柱(發(fā)明專利) |
水樣種類 | 地表水、地下水及海洋中的石油類,可直接測量懸浮物1000m g/L以上的水祥 |
采樣方式 | 專用采樣器、采樣瓶,水樣直接上機不轉(zhuǎn)移(實用新型專利) |
分離方式 | 萃取、分離管,隔水膜三次分離(發(fā)明專利) |
操作方式 | 自帶觸屏電腦,手機遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
樣品位數(shù) | 1、6、8、10、12位可選 |
試劑計量 | 精密注射器0-50mL之間任意設(shè)置 |
標(biāo)樣配制 | 帶自動稀釋器,自動配制標(biāo)準(zhǔn)曲線、質(zhì)控樣、標(biāo)樣 |
試劑回收 | 全過程封閉,不必使用通風(fēng)柜,廢液廢氣自動收集(實用新型專利) |
采樣體積 | 在10-600mL之間任意選取 |
萃取 | 攪拌式自動萃取,萃取率>98% |
萃取試劑 | 正己烷 |
萃取比例 | 在0.01-100之間任意設(shè)置 |
校正方式 | 單點快速校正、標(biāo)準(zhǔn)曲線校正、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)校正 |
測ft范圍 | 0-50mg/L ,超置程自動稀釋 |
分辨率 | 0.001mg/L |
檢出限 | 0.005mg/t |
重現(xiàn)性 | RSD<25% |
準(zhǔn)確度 | ±2% |
線性 | >0.999 |
測量波長 | 225nm |
測量時間 | 5-8分鐘 |
分析軟件 | 具備校正、分析、計算等多種功能,有軟件著作權(quán)證書 |
主機尺寸 | 640(L)*380(B)*480(H)mm 25kg |
萃取器 | 700(L)*500(B)*670(H)mm 30kg |
電源 | 220V 50Hz 300W |
技術(shù)優(yōu)勢
測油專用采樣系統(tǒng)(專利技術(shù))
配備專用采樣箱、水中油采樣器和采樣瓶,采樣瓶采集樣品后能直接讀取樣品體積,可直接上機萃取,無需轉(zhuǎn)移到量筒中量取,避免樣品轉(zhuǎn)移帶來的損失(符合HJ/T91-2002)
連續(xù)自動測量石油類(專利技術(shù))
可連續(xù)自動測量水中石油類
使用硅酸鎂吸附柱吸附動植物油,電腦實時提示硅酸鎂剩余量,自動切換硅酸鎂柱。
水和有機相分離裝置(專利技術(shù))
對于不均勻水樣,采用三部分離技術(shù),使試劑與水及雜質(zhì)完全分離:
1、正己烷萃取,初步分離
2、分離管收集,與雜質(zhì)分離
3、除水膜分離,除去微量水分
全過程密封 無毒式操作(專利技術(shù))
全過程密閉運行,有毒液體試劑自動收集,廢氣采用活性炭吸附方式處理,操作人員不接觸試劑,避免了有毒試劑對人體的傷害。
自動配置標(biāo)準(zhǔn)溶液
質(zhì)控樣、標(biāo)樣可在儀器上自動配置、稀釋,標(biāo)準(zhǔn)曲線自動配置測量。高濃度水樣經(jīng)萃取后也可自動稀釋。